欧洲亚洲视频,欧美综合激情,不卡在线一区,欧美一级夜夜爽,丁香五月婷婷综合在线观看,亚洲国产成人久久综合一,免费精品99久久国产综合精品

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-08-24點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.09455059 20220823 2,541,000.00 2,781,253.05
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.04611531 20220823 37,353,000.00 39,075,545.17
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.04675239 20220823 48,961,000.00 51,250,043.77
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.04583565 20220823 38,040,000.00 39,783,588.13
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491896 20220823 41,915,000.00 43,797,778.21
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.04387126 20220823 53,773,000.00 56,132,089.26
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.04308551 20220823 28,365,000.00 29,587,120.49
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125207 20220823 76,582,000.00 79,741,166.02
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.04037838 20220823 54,948,000.00 57,166,711.22
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.03859394 20220823 68,715,000.00 71,366,982.59
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.03850194 20220823 82,028,000.00 85,186,237.13
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.03758519 20220823 58,065,000.00 60,247,384.06
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.03666850 20220823 60,263,000.00 62,472,753.82
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.03537777 20220823 50,210,000.00 51,986,317.83
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 1.00097295 20220823 49,540,000.00 49,588,199.94
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.03356355 20220823 62,555,000.00 64,654,567.87
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.00758196 20220823 63,248,000.00 63,727,543.81
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.03107812 20220823 45,126,000.00 46,528,431.24
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.04596827 20220823 41,409,000.00 43,312,500.09
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03666774 20220823 104,176,000.00 107,995,898.48
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841426 20220823 56,582,000.00 58,189,735.66
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00493490 20220823 37,301,000.00 37,485,076.70
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02635067 20220823 36,715,000.00 37,682,464.85
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02478577 20220823 73,995,000.00 75,829,023.05
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00958055 20220823 55,161,000.00 55,689,472.72
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02143238 20220823 34,938,000.00 35,686,804.49
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02283723 20220823 42,218,000.00 43,182,142.18
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02259471 20220823 41,498,000.00 42,435,635.28
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03090680 20220823 80,368,000.00 82,851,917.70
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.02039013 20220823 50,000,000.00 51,019,506.50
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02015999 20220823 33,687,000.00 34,366,129.58
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108054 20220823 60,475,000.00 61,749,845.66
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.02306347 20220823 27,743,000.00 28,382,849.85
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02904389 20220823 44,784,000.00 46,084,701.57
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01847996 20220823 24,516,000.00 24,969,054.70
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932379 20220823 34,037,000.00 34,694,723.84
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01763998 20220823 24,558,000.00 24,991,202.63
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01844552 20220823 36,407,000.00 37,078,546.05
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01648960 20220823 20,150,000.00 20,482,265.44
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02472490 20220823 42,903,000.00 43,963,772.38
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01958144 20220823 16,920,000.00 17,251,317.96
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668875 20220823 26,822,000.00 27,269,625.65
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01494737 20220823 31,558,000.00 32,029,709.10
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01977901 20220823 72,382,000.00 73,813,644.30
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01395399 20220823 50,967,000.00 51,678,193.01
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01444305 20220823 28,194,000.00 28,601,207.35
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231233 20220823 92,387,000.00 93,524,499.23
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01718219 20220823 30,578,000.00 31,103,397.01
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01562249 20220823 38,641,000.00 39,244,668.64
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01560360 20220823 31,577,000.00 32,069,714.88
YJ2022052501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997057 20220823 64,319,000.00 64,960,297.09
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054601 20220823 36,745,000.00 37,132,513.14
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01475809 20220823 33,223,000.00 33,713,308.02
YJ2022060101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01731731 20220823 68,172,000.00 69,352,555.66
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01731732 20220823 34,675,000.00 35,275,478.07
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01731731 20220823 37,003,000.00 37,643,792.42
YJ2022060801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.01214619 20220823 47,171,000.00 47,743,947.93
YJ2022060802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01214388 20220823 41,271,000.00 41,772,190.07
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01215671 20220823 32,717,000.00 33,114,731.08
YJ2022061501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01139241 20220823 56,012,000.00 56,650,111.67
YJ2022061502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01240624 20220823 45,684,000.00 46,250,766.67
YJ2022061503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01240626 20220823 34,280,000.00 34,705,286.59
YJ2022062201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00669698 20220823 58,528,000.00 58,919,960.85
YJ2022062202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00686958 20220823 21,493,000.00 21,640,647.88
YJ2022062203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00704218 20220823 17,881,000.00 18,006,921.22
YJ2022062901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595287 20220823 38,932,000.00 39,163,757.13
YJ2022062902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00610632 20220823 29,181,000.00 29,359,188.52
YJ2022062903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00625973 20220823 17,666,000.00 17,776,584.39
YJ2022070601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520877 20220823 53,959,000.00 54,240,060.02
YJ2022070602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01584325 20220823 28,027,000.00 28,471,038.77
YJ2022070603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01584325 20220823 23,644,000.00 24,018,597.80
YJ2022071301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446465 20220823 23,430,000.00 23,534,606.75
YJ2022071302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00457973 20220823 25,297,000.00 25,412,853.43
YJ2022071303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710446 20220823 20,749,000.00 20,896,410.44
YJ2022072001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372055 20220823 53,614,000.00 53,813,473.57
YJ2022072002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00381644 20220823 35,696,000.00 35,832,231.64
YJ2022072003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00391233 20220823 26,795,000.00 26,899,830.88
YJ2022072701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297644 20220823 113,282,000.00 113,619,177.08
YJ2022072702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00305316 20220823 35,380,000.00 35,488,020.80
YJ2022072703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00312987 20220823 35,853,000.00 35,965,215.23
YJ2022080301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223233 20220823 30,000,000.00 30,066,969.90
YJ2022080302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00348599 20220823 30,000,000.00 30,104,579.70
YJ2022080303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194781 20220823 30,000,000.00 30,058,434.30
YJ2022081001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148822 20220823 30,000,000.00 30,044,646.60
YJ2022081002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00129769 20220823 28,158,000.00 28,194,540.36
YJ2022081003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00129769 20220823 29,992,000.00 30,030,920.32
YJ2022081701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00018459 20220823 30,000,000.00 30,005,537.70
YJ2022081702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00018459 20220823 30,000,000.00 30,005,537.70
YJ2022081703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99971688 20220823 24,839,000.00 24,831,967.58
------分隔線----------------------------
?