欧洲亚洲视频,欧美综合激情,不卡在线一区,欧美一级夜夜爽,丁香五月婷婷综合在线观看,亚洲国产成人久久综合一,免费精品99久久国产综合精品

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-03-09點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.07105421 20220308 2,541,000.00 2,721,548.75
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.04839767 20220308 27,567,000.00 28,901,178.57
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.05249078 20220308 17,177,000.00 18,078,634.13
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775348 20220308 25,959,000.00 27,198,632.59
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.04585858 20220308 14,596,000.00 15,265,351.83
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.04492287 20220308 18,409,000.00 19,235,985.11
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.03372210 20220308 28,614,000.00 29,578,924.17
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.04149641 20220308 27,308,000.00 28,441,183.96
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.04443147 20220308 24,280,000.00 25,358,796.09
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941863 20220308 37,339,000.00 38,810,852.23
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.04172072 20220308 31,929,000.00 33,261,100.87
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04078915 20220308 23,284,000.00 24,233,734.57
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.03666841 20220308 28,928,000.00 29,988,743.76
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438453 20220308 6,309,000.00 6,525,932.00
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.03884022 20220308 27,661,000.00 28,735,359.33
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.03410605 20220308 4,591,000.00 4,747,580.88
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.03483500 20220308 16,162,000.00 16,725,003.27
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.03320864 20220308 9,117,000.00 9,419,763.17
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.98224555 20220308 28,086,000.00 27,587,348.52
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.03196580 20220308 7,288,000.00 7,520,966.75
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03265649 20220308 17,965,000.00 18,551,673.84
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.03107781 20220308 5,573,000.00 5,746,196.64
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03240120 20220308 44,309,000.00 45,744,664.77
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.03019032 20220308 4,240,000.00 4,368,006.96
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.03116818 20220308 40,503,000.00 41,765,404.79
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.02930215 20220308 4,415,000.00 4,544,368.99
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03025153 20220308 40,413,000.00 41,635,555.08
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841393 20220308 4,296,000.00 4,418,066.24
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02933480 20220308 38,474,000.00 39,602,627.10
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.02752611 20220308 5,940,000.00 6,103,505.09
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841806 20220308 52,986,000.00 54,491,759.33
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02750139 20220308 34,717,000.00 35,671,765.76
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02658467 20220308 46,287,000.00 47,517,524.62
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.03160207 20220308 37,353,000.00 38,533,432.12
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475126 20220308 48,961,000.00 50,172,846.44
YJ2021090802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218003 20220308 16,351,000.00 16,713,665.67
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.02383454 20220308 38,040,000.00 38,946,665.90
YJ2021091502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 0.99097900 20220308 13,823,000.00 13,698,302.72
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.02291784 20220308 41,915,000.00 42,875,601.26
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02072629 20220308 18,174,000.00 18,550,679.59
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.02187015 20220308 53,773,000.00 54,949,023.58
YJ2021092902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.01998175 20220308 14,143,000.00 14,425,601.89
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108440 20220308 28,365,000.00 28,963,059.01
YJ2021101302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.01824413 20220308 32,603,000.00 33,197,813.37
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925096 20220308 76,582,000.00 78,056,277.02
YJ2021102002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 0.99623965 20220308 31,314,000.00 31,196,248.40
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.01831849 20220308 54,948,000.00 55,954,564.39
YJ2021102702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650664 20220308 20,823,000.00 21,166,717.76
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705314 20220308 68,715,000.00 69,886,806.52
YJ2021110302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563783 20220308 25,960,000.00 26,365,958.07
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650083 20220308 82,028,000.00 83,381,530.08
YJ2021111002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 1.01476907 20220308 20,667,000.00 20,972,232.37
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558410 20220308 58,065,000.00 58,969,890.77
YJ2021111702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第161期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390026 20220308 21,933,000.00 22,237,874.40
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466740 20220308 60,263,000.00 61,146,901.53
YJ2021112402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第164期理財(cái)產(chǎn)品 1.01303148 20220308 36,486,000.00 36,961,466.58
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.01360683 20220308 50,210,000.00 50,893,198.93
YJ2021120102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第167期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216276 20220308 30,820,000.00 31,194,856.26
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.98307300 20220308 49,540,000.00 48,701,436.42
YJ2021120801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第169期理財(cái)產(chǎn)品 1.01084300 20220308 63,386,000.00 64,073,294.40
YJ2021120802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第170期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129399 20220308 34,830,000.00 35,223,369.67
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.01179260 20220308 62,555,000.00 63,292,686.09
YJ2021121501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第172期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008001 20220308 68,049,000.00 68,734,934.60
YJ2021121502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 1.01021519 20220308 31,746,000.00 32,070,291.42
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 0.98568267 20220308 63,248,000.00 62,342,457.51
YJ2021122201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第175期理財(cái)產(chǎn)品 1.00913452 20220308 55,112,000.00 55,615,421.67
YJ2021122202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934548 20220308 28,505,000.00 28,771,392.91
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.00976741 20220308 45,126,000.00 45,566,764.14
YJ2021122901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第178期理財(cái)產(chǎn)品 1.00890636 20220308 30,937,000.00 31,212,536.06
YJ2021122902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 1.01422573 20220308 15,170,000.00 15,385,804.32
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.01422578 20220308 41,409,000.00 41,998,075.32
YJ2022010501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520843 20220308 75,043,000.00 75,433,856.21
YJ2022010502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520843 20220308 45,734,000.00 45,972,202.34
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520844 20220308 104,176,000.00 104,718,594.45
YJ2022011201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第4期理財(cái)產(chǎn)品 0.98770138 20220308 37,374,000.00 36,914,351.38
YJ2022011202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00679670 20220308 26,600,000.00 26,780,792.22
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710357 20220308 56,582,000.00 56,983,934.20
YJ2022011901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00574575 20220308 72,513,000.00 72,929,641.57
YJ2022011902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00588000 20220308 25,371,000.00 25,520,181.48
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 0.98696426 20220308 37,301,000.00 36,814,753.86
YJ2022012601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00492494 20220308 78,893,000.00 79,281,543.29
YJ2022012602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00504000 20220308 29,086,000.00 29,232,593.44
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527013 20220308 36,715,000.00 36,908,492.82
YJ2022020901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第13期理財(cái)產(chǎn)品 0.98864126 20220308 83,856,000.00 82,903,501.50
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00114320 20220308 47,025,000.00 47,078,758.98
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355178 20220308 73,995,000.00 74,257,813.96
YJ2022021601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076056 20220308 92,956,000.00 93,026,698.62
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 0.99152666 20220308 42,883,000.00 42,519,637.76
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 0.99152667 20220308 55,161,000.00 54,693,602.64
YJ2022022301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00164164 20220308 78,972,000.00 79,101,643.59
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168000 20220308 34,938,000.00 34,996,695.84
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20220308 42,218,000.00 42,292,164.78
YJ2022030201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第22期理財(cái)產(chǎn)品 0.99962376 20220308 81,814,000.00 81,783,218.30
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 0.99874704 20220308 41,498,000.00 41,446,004.67
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 0.99962376 20220308 80,368,000.00 80,337,762.34
YR20210801 營(yíng)口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02026575 20220308 306,057,446.44 312,259,930.14
------分隔線----------------------------
?