欧洲亚洲视频,欧美综合激情,不卡在线一区,欧美一级夜夜爽,丁香五月婷婷综合在线观看,亚洲国产成人久久综合一,免费精品99久久国产综合精品

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-08-11點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04886575 20210810 24,143,000.00 25,322,765.80
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.04870856 20210810 25,522,000.00 26,765,139.87
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.09759149 20210810 26,996,000.00 29,630,579.86
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.04679834 20210810 23,102,000.00 24,183,135.25
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.04538310 20210810 21,144,000.00 22,103,580.27
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.04488823 20210810 31,757,000.00 33,182,515.52
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106704 20210810 2,541,000.00 2,645,351.35
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04349209 20210810 15,552,000.00 16,228,388.98
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04254661 20210810 25,737,000.00 26,832,022.10
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.04065561 20210810 30,001,000.00 31,220,708.96
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.04009428 20210810 54,302,000.00 56,479,199.59
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.03915775 20210810 41,302,000.00 42,919,293.39
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820277 20210810 47,020,000.00 48,816,294.25
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03590137 20210810 13,840,000.00 14,336,874.96
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724771 20210810 47,425,000.00 49,191,472.65
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03556392 20210810 14,462,000.00 14,976,325.41
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.06177741 20210810 38,839,000.00 41,238,372.83
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462796 20210810 16,609,000.00 17,184,135.79
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03569229 20210810 44,372,000.00 45,955,738.29
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03397831 20210810 18,049,000.00 18,662,274.52
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03494919 20210810 67,433,000.00 69,789,728.73
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03275620 20210810 19,387,000.00 20,022,044.45
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.03409860 20210810 61,197,000.00 63,283,732.02
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182026 20210810 18,905,000.00 19,506,562.02
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03273381 20210810 60,833,000.00 62,824,295.86
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03088435 20210810 16,749,000.00 17,266,281.98
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03151729 20210810 54,653,000.00 56,375,514.45
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994857 20210810 13,587,000.00 13,993,911.22
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.02988708 20210810 60,970,000.00 62,792,215.27
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901267 20210810 12,161,000.00 12,513,823.08
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.03046394 20210810 98,576,000.00 101,579,013.35
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807671 20210810 9,125,000.00 9,381,199.98
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.02865205 20210810 24,818,000.00 25,529,086.58
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.02914298 20210810 16,053,000.00 16,520,832.26
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02914298 20210810 27,763,000.00 28,572,096.55
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.05618416 20210810 20,206,000.00 21,341,257.14
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.05619438 20210810 29,223,000.00 30,865,168.37
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526898 20210810 19,881,000.00 20,383,372.59
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02578692 20210810 20,418,000.00 20,944,517.33
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.02509560 20210810 36,053,000.00 36,957,771.67
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02509555 20210810 13,458,000.00 13,795,735.91
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02438706 20210810 116,644,000.00 119,488,604.23
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064335 20210810 18,774,000.00 19,161,558.25
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.05810988 20210810 27,062,000.00 28,634,569.57
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04695433 20210810 41,915,000.00 43,883,090.74
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974579 20210810 13,547,000.00 13,814,496.22
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058959 20210810 17,119,000.00 17,471,473.19
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.06127629 20210810 27,567,000.00 29,256,203.49
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.05978986 20210810 15,636,000.00 16,570,874.25
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.05978793 20210810 12,065,000.00 12,786,341.38
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.05978837 20210810 17,177,000.00 18,203,984.83
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795061 20210810 9,627,000.00 9,799,810.52
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871780 20210810 19,928,000.00 20,301,008.32
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910139 20210810 25,959,000.00 26,454,852.98
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705314 20210810 23,028,000.00 23,420,699.71
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741986 20210810 7,998,000.00 8,137,324.04
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01778190 20210810 14,596,000.00 14,855,544.61
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615562 20210810 28,473,000.00 28,932,998.97
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650082 20210810 12,409,000.00 12,613,758.68
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01684608 20210810 18,409,000.00 18,719,119.49
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525805 20210810 18,935,000.00 19,223,911.18
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558402 20210810 9,805,000.00 9,957,801.32
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.04089232 20210810 28,614,000.00 29,784,092.84
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01669024 20210810 21,769,000.00 22,132,329.83
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436062 20210810 10,451,000.00 10,601,082.84
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.04871995 20210810 27,308,000.00 28,638,444.39
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01333852 20210810 50,000,000.00 50,666,926.00
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01317537 20210810 24,030,000.00 24,346,604.14
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346300 20210810 15,253,000.00 15,458,351.14
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01458757 20210810 24,280,000.00 24,634,186.20
YJ2021051201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.01109452 20210810 97,486,000.00 98,567,560.38
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01141865 20210810 29,177,000.00 29,510,161.95
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166799 20210810 15,051,000.00 15,226,614.92
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191726 20210810 37,339,000.00 37,783,978.57
YJ2021051901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01032309 20210810 63,340,000.00 63,993,864.52
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054025 20210810 24,586,000.00 24,845,142.59
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077044 20210810 11,395,000.00 11,517,729.16
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191357 20210810 31,929,000.00 32,309,388.38
YJ2021052601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945096 20210810 32,813,000.00 33,123,114.35
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966193 20210810 20,302,000.00 20,498,156.50
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934094 20210810 9,142,000.00 9,227,394.87
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01099539 20210810 23,284,000.00 23,540,016.66
YJ2021060201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859179 20210810 69,076,000.00 69,669,486.49
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878355 20210810 23,460,000.00 23,666,062.08
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897542 20210810 8,120,000.00 8,192,880.41
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916710 20210810 28,928,000.00 29,193,185.87
YJ2021060901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773261 20210810 74,109,000.00 74,682,055.99
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790519 20210810 28,168,000.00 28,390,673.39
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807778 20210810 6,309,000.00 6,359,962.71
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00914546 20210810 27,661,000.00 27,913,972.57
YJ2021061601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687343 20210810 57,212,000.00 57,605,242.68
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702684 20210810 23,135,000.00 23,297,565.94
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718022 20210810 4,591,000.00 4,623,964.39
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733368 20210810 16,162,000.00 16,280,526.94
YJ2021062301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601425 20210810 50,332,000.00 50,634,709.23
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614850 20210810 31,361,000.00 31,553,823.11
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628272 20210810 9,117,000.00 9,174,279.56
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641700 20210810 28,086,000.00 28,266,227.86
YJ2021063001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00509754 20210810 56,592,000.00 56,880,479.98
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521259 20210810 25,680,000.00 25,813,859.31
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532763 20210810 7,288,000.00 7,326,827.77
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00544275 20210810 17,965,000.00 18,062,779.00
YJ2021070701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429589 20210810 73,891,000.00 74,208,427.61
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434383 20210810 27,251,000.00 27,369,373.71
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00443969 20210810 5,573,000.00 5,597,742.39
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00466675 20210810 44,309,000.00 44,515,779.03
YJ2021071401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609167 20210810 74,042,000.00 74,493,039.43
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347508 20210810 15,746,000.00 15,800,718.61
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355180 20210810 4,240,000.00 4,255,059.63
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366684 20210810 40,503,000.00 40,651,518.02
YJ2021072101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257753 20210810 56,500,000.00 56,645,630.45
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260631 20210810 13,117,000.00 13,151,186.97
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00266383 20210810 4,415,000.00 4,426,760.81
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20210810 40,413,000.00 40,524,141.41
YJ2021072801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20210810 56,941,000.00 57,038,845.14
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173753 20210810 13,396,000.00 13,419,275.95
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177587 20210810 4,296,000.00 4,303,629.14
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183343 20210810 38,474,000.00 38,544,539.39
YJ2021080401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20210810 85,637,000.00 85,710,577.60
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20210810 13,849,000.00 13,861,031.60
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00088794 20210810 5,940,000.00 5,945,274.36
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20210810 52,986,000.00 53,034,572.80
           
------分隔線----------------------------
?