欧洲亚洲视频,欧美综合激情,不卡在线一区,欧美一级夜夜爽,丁香五月婷婷综合在线观看,亚洲国产成人久久综合一,免费精品99久久国产综合精品

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-07-07點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.04936438 20210706 20,055,000.00 21,045,002.64
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.04870850 20210706 29,749,000.00 31,198,029.17
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.04823292 20210706 35,851,000.00 37,580,198.41
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.04679843 20210706 32,681,000.00 34,210,419.49
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.04584322 20210706 21,710,000.00 22,705,256.31
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04488834 20210706 24,143,000.00 25,226,739.19
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.04393321 20210706 25,522,000.00 26,643,263.39
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.08778537 20210706 26,996,000.00 29,365,853.85
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202300 20210706 23,102,000.00 24,072,815.35
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.04065570 20210706 21,144,000.00 22,003,624.12
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011289 20210706 31,757,000.00 33,030,865.05
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.03629180 20210706 2,541,000.00 2,633,217.46
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03876469 20210706 15,552,000.00 16,154,868.46
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.03781921 20210706 25,737,000.00 26,710,353.01
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03592821 20210706 30,001,000.00 31,078,882.23
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03312487 20210706 54,302,000.00 56,100,746.69
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.03369196 20210706 15,429,000.00 15,948,833.25
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438241 20210706 41,302,000.00 42,722,062.30
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.03275634 20210706 13,011,000.00 13,437,192.74
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.03342742 20210706 47,020,000.00 48,591,757.29
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182034 20210706 13,840,000.00 14,280,393.51
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247236 20210706 47,425,000.00 48,965,001.67
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03088445 20210706 14,462,000.00 14,908,650.92
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.03599969 20210706 38,839,000.00 40,237,191.96
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994850 20210706 16,609,000.00 17,106,414.64
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03086901 20210706 44,372,000.00 45,741,719.71
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02921936 20210706 18,049,000.00 18,576,380.23
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03020167 20210706 67,433,000.00 69,469,589.21
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807674 20210706 19,387,000.00 19,931,323.76
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.02922737 20210706 61,197,000.00 62,985,627.36
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02714081 20210706 18,905,000.00 19,418,097.01
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02787047 20210706 60,833,000.00 62,528,444.30
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620490 20210706 16,749,000.00 17,187,905.87
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.02674194 20210706 54,653,000.00 56,114,527.25
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526911 20210706 13,587,000.00 13,930,331.40
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.02594225 20210706 60,970,000.00 62,551,698.98
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02343562 20210706 25,370,000.00 25,964,561.68
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433320 20210706 12,161,000.00 12,456,916.05
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.02253952 20210706 98,576,000.00 100,797,855.72
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243814 20210706 7,065,000.00 7,223,525.46
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339726 20210706 9,125,000.00 9,338,500.00
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.02387670 20210706 24,818,000.00 25,410,571.94
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.02122883 20210706 8,357,000.00 8,534,409.33
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.02122881 20210706 16,053,000.00 16,393,786.09
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02122880 20210706 27,763,000.00 28,352,375.17
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064320 20210706 13,163,000.00 13,434,726.44
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03054424 20210706 20,206,000.00 20,823,176.91
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03054959 20210706 29,223,000.00 30,115,750.67
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974578 20210706 11,647,000.00 11,876,979.10
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058954 20210706 19,881,000.00 20,290,340.64
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02101157 20210706 20,418,000.00 20,847,014.24
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01721276 20210706 36,053,000.00 36,673,571.64
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01721272 20210706 13,458,000.00 13,689,648.79
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01739004 20210706 116,644,000.00 118,672,443.83
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615566 20210706 18,774,000.00 19,077,306.36
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.03241832 20210706 27,062,000.00 27,939,304.58
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.02153381 20210706 41,915,000.00 42,817,589.65
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525811 20210706 13,547,000.00 13,753,701.62
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.01591014 20210706 17,119,000.00 17,391,365.69
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.03551215 20210706 27,567,000.00 28,545,963.44
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.03406500 20210706 15,636,000.00 16,168,640.34
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.03406388 20210706 12,065,000.00 12,475,980.71
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.03406413 20210706 17,177,000.00 17,762,119.56
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346296 20210706 9,627,000.00 9,756,607.92
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01403835 20210706 19,928,000.00 20,207,756.24
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432604 20210706 25,959,000.00 26,330,889.67
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256547 20210706 23,028,000.00 23,317,357.64
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283568 20210706 7,998,000.00 8,100,659.77
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01310245 20210706 14,596,000.00 14,787,243.36
YJ2021040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01109452 20210706 57,667,000.00 58,306,787.68
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166795 20210706 28,473,000.00 28,805,221.54
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191726 20210706 12,409,000.00 12,556,881.28
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216661 20210706 18,409,000.00 18,632,975.12
YJ2021041401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042520 20210706 47,148,000.00 47,639,527.33
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077039 20210706 18,935,000.00 19,138,937.33
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100048 20210706 9,805,000.00 9,912,859.71
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.01562552 20210706 28,614,000.00 29,061,108.63
YJ2021042101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00887238 20210706 65,769,000.00 66,352,527.56
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00887241 20210706 21,769,000.00 21,962,143.49
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987293 20210706 10,451,000.00 10,554,181.99
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.02326238 20210706 27,308,000.00 27,943,249.07
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00887945 20210706 50,000,000.00 50,443,972.50
YJ2021042801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868767 20210706 66,103,000.00 66,677,281.05
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878358 20210706 24,030,000.00 24,241,069.43
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897533 20210706 15,253,000.00 15,389,900.71
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00767070 20210706 24,280,000.00 24,466,244.60
YJ2021051201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695014 20210706 97,486,000.00 98,163,541.35
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702686 20210706 29,177,000.00 29,382,022.69
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718030 20210706 15,051,000.00 15,159,070.70
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733370 20210706 37,339,000.00 37,612,833.02
YJ2021051901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601425 20210706 63,340,000.00 63,720,942.60
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614848 20210706 24,586,000.00 24,737,166.53
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628276 20210706 11,395,000.00 11,466,592.05
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641698 20210706 31,929,000.00 32,133,887.75
YJ2021052601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515507 20210706 32,813,000.00 32,982,153.31
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527015 20210706 20,302,000.00 20,408,994.59
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538525 20210706 9,142,000.00 9,191,231.96
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550027 20210706 23,284,000.00 23,412,068.29
YJ2021060201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429590 20210706 69,076,000.00 69,372,743.59
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439177 20210706 23,460,000.00 23,563,030.92
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448771 20210706 8,120,000.00 8,156,440.21
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458355 20210706 28,928,000.00 29,060,592.93
YJ2021060901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343672 20210706 74,109,000.00 74,363,691.88
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20210706 28,168,000.00 28,266,966.01
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359012 20210706 6,309,000.00 6,331,650.07
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20210706 27,661,000.00 27,762,428.74
YJ2021061601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257754 20210706 57,212,000.00 57,359,466.22
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20210706 23,135,000.00 23,195,962.34
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269258 20210706 4,591,000.00 4,603,361.63
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275013 20210706 16,162,000.00 16,206,447.60
YJ2021062301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20210706 50,332,000.00 50,418,488.50
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20210706 31,361,000.00 31,416,092.18
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179506 20210706 9,117,000.00 9,133,365.56
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183343 20210706 28,086,000.00 28,137,493.71
YJ2021063001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00084959 20210706 56,592,000.00 56,640,080.00
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086876 20210706 25,680,000.00 25,702,309.76
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00088794 20210706 7,288,000.00 7,294,471.31
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00090712 20210706 17,965,000.00 17,981,296.41
------分隔線----------------------------
?