欧洲亚洲视频,欧美综合激情,不卡在线一区,欧美一级夜夜爽,丁香五月婷婷综合在线观看,亚洲国产成人久久综合一,免费精品99久久国产综合精品

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-01-27點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106756 20210126 7,793,000.00 8,113,039.50
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.04091842 20210126 13,547,000.00 14,101,321.84
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.03994420 20210126 24,068,000.00 25,029,377.01
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.03896982 20210126 23,500,000.00 24,415,790.77
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03762169 20210126 13,947,000.00 14,471,709.71
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03702110 20210126 8,598,000.00 8,916,307.42
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.03569248 20210126 14,469,000.00 14,985,434.49
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03472773 20210126 21,800,000.00 22,557,064.51
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.03376295 20210126 12,258,000.00 12,671,866.24
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.03279838 20210126 17,742,000.00 18,323,908.86
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03183384 20210126 12,643,000.00 13,045,475.24
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.03086906 20210126 14,420,000.00 14,865,131.85
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02990445 20210126 17,055,000.00 17,565,020.39
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02893969 20210126 18,609,000.00 19,147,538.69
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02797516 20210126 20,055,000.00 20,616,041.83
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02674192 20210126 29,749,000.00 30,544,545.38
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604578 20210126 35,851,000.00 36,784,767.26
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02343562 20210126 25,370,000.00 25,964,561.68
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483182 20210126 32,681,000.00 33,492,528.71
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.02291780 20210126 13,833,000.00 14,150,021.93
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02387668 20210126 21,710,000.00 22,228,362.72
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.02200125 20210126 9,798,000.00 10,013,568.25
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292171 20210126 24,143,000.00 24,696,398.84
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.02086389 20210126 8,400,000.00 8,575,256.68
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196660 20210126 25,522,000.00 26,082,631.57
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02293656 20210126 12,070,000.00 12,346,844.28
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.03423547 20210126 26,996,000.00 27,920,220.75
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01904948 20210126 9,914,000.00 10,102,856.54
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005643 20210126 23,102,000.00 23,565,343.65
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795059 20210126 9,734,000.00 9,908,731.04
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01890963 20210126 21,144,000.00 21,543,825.22
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705314 20210126 7,846,000.00 7,979,798.94
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01814631 20210126 31,757,000.00 32,333,272.37
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432571 20210126 2,541,000.00 2,577,401.63
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615565 20210126 11,320,000.00 11,502,881.96
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01701864 20210126 15,552,000.00 15,816,673.89
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525810 20210126 14,823,000.00 15,049,170.82
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01607316 20210126 25,737,000.00 26,150,674.92
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346304 20210126 26,988,000.00 27,351,340.52
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01418219 20210126 30,001,000.00 30,426,479.88
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00923541 20210126 28,734,000.00 28,999,370.27
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01128916 20210126 54,302,000.00 54,915,023.97
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.02235022 20210126 30,000,000.00 30,670,506.60
YJ2020102801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121918 20210126 54,509,000.00 55,120,546.28
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166798 20210126 13,807,000.00 13,968,099.80
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216654 20210126 15,429,000.00 15,616,717.55
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241587 20210126 41,302,000.00 41,814,800.26
YJ2020110401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00815961 20210126 60,530,000.00 61,023,901.19
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077045 20210126 15,855,000.00 16,025,765.48
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01123074 20210126 13,011,000.00 13,157,123.16
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01146083 20210126 47,020,000.00 47,558,888.23
YJ2020111101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966192 20210126 68,628,000.00 69,291,078.25
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987287 20210126 14,379,000.00 14,520,962.00
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029481 20210126 13,840,000.00 13,982,480.17
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050576 20210126 47,425,000.00 47,923,235.67
YJ2020111801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878356 20210126 45,365,000.00 45,763,466.20
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897534 20210126 11,970,000.00 12,077,434.82
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00935893 20210126 14,462,000.00 14,597,348.85
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955069 20210126 38,839,000.00 39,209,939.25
YJ2020112501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790520 20210126 79,636,000.00 80,265,538.51
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807782 20210126 22,420,000.00 22,601,104.72
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842302 20210126 16,609,000.00 16,748,897.94
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868191 20210126 44,372,000.00 44,757,233.71
YJ2020120201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702685 20210126 78,983,000.00 79,538,001.69
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00717365 20210126 20,077,000.00 20,221,025.37
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00748715 20210126 18,049,000.00 18,184,135.57
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00779398 20210126 67,433,000.00 67,958,571.45
YJ2020120901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20210126 63,931,000.00 64,324,079.11
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628273 20210126 23,172,000.00 23,317,583.42
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655124 20210126 19,387,000.00 19,514,008.89
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00681972 20210126 61,197,000.00 61,614,346.40
YJ2020121601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527014 20210126 59,419,000.00 59,732,146.45
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538520 20210126 26,525,000.00 26,667,842.43
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561534 20210126 18,905,000.00 19,011,158.00
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573041 20210126 60,833,000.00 61,181,598.03
YJ2020122301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439178 20210126 67,660,000.00 67,957,147.83
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448768 20210126 19,537,000.00 19,624,675.80
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467945 20210126 16,749,000.00 16,827,376.11
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00477535 20210126 54,653,000.00 54,913,987.20
YJ2020123001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20210126 68,032,000.00 68,271,024.99
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359014 20210126 24,310,000.00 24,397,276.30
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374357 20210126 13,587,000.00 13,637,863.89
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00382028 20210126 60,970,000.00 61,202,922.47
YJ2021010601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20210126 52,153,000.00 52,290,426.81
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20210126 25,370,000.00 25,439,771.05
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280768 20210126 12,161,000.00 12,195,144.20
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00157721 20210126 98,576,000.00 98,731,475.05
YJ2021011301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20210126 58,303,000.00 58,405,421.46
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179505 20210126 7,065,000.00 7,077,682.03
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187178 20210126 9,125,000.00 9,142,079.99
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00191014 20210126 24,818,000.00 24,865,405.85
YJ2021012001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00029367 20210126 68,045,000.00 68,064,982.78
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00029367 20210126 8,357,000.00 8,359,454.20
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00029366 20210126 16,053,000.00 16,057,714.12
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00029366 20210126 27,763,000.00 27,771,152.88
------分隔線----------------------------
?