欧洲亚洲视频,欧美综合激情,不卡在线一区,欧美一级夜夜爽,丁香五月婷婷综合在线观看,亚洲国产成人久久综合一,免费精品99久久国产综合精品

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品兌付公告

渤海通寶之安營(yíng)系列2017第178、182、186、193期、成長(zhǎng)系列2017第178、182、186、193、197期、渤海通寶之私享系列第2017117、2017121、2017135期理財(cái)產(chǎn)品到期兌付公告

時(shí)間:2018-02-28點(diǎn)擊:
尊敬的客戶:
    我行發(fā)行的渤海通寶之安營(yíng)系列2017第178、182、186、193期、成長(zhǎng)系列2017第178、182、186、193、197期、渤海通寶之私享系列第2017117、2017121、2017135期理財(cái)產(chǎn)品于2018年2月28日到期,并于2018年2月28日完成兌付?,F(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 成立日 到期日 實(shí)際年化收益率
渤海通寶之私享系列第2017117期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月15日 2018年2月28日 4.00%
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第178期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月22日 2018年2月28日 3.70%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第178期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月22日 2018年2月28日 4.70%
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第182期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月29日 2018年2月28日 3.9%-4.0%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第182期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月29日 2018年2月28日 4.80%
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第186期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月6日 2018年2月28日 3.90%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第186期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月6日 2018年2月28日 4.80%
渤海通寶之私享系列第2017121期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月6日 2018年2月28日 4.90%
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第193期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月19日 2018年2月28日 3.70%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第193期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月19日 2018年2月28日 4.5%-4.6%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第197期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月27日 2018年2月28日 4.50%
渤海通寶之私享系列第2017135期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月28日 2018年2月28日 6.10%
    感謝您一直以來對(duì)營(yíng)口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財(cái)產(chǎn)品信息。
    特此公告。
 
 
營(yíng)口銀行
2018年2月28日
------分隔線----------------------------
?